Педагогический стаж

 № ФИО Общий стаж работы на Стаж работы по специальности1
1 Антонова Галина Николаевна 32 л. 5 м. 32 л. 5 м.
2 Артеева Ирина Викторовна 31 л. 7 м. 31 л. 7 м.
3 Барахматова Наталья Александровна 18 л. 6 м. 17 л. 1 м.
4 Болгова Екатерина Алексеевна 18 л. 10 м. 18 л. 3 м.
5 Владимирова Людмила Михайловна 23 г. 2 м. 10 л. 9 д.
6 Гаврилова Валентина Николаевна 17 л. 10 м. 13 л. 9 м.
7 Дубинина Арина Мурадовна 8 л. 7 м. 5 л. 9 м.
8 Дивисенко Любовь Александровна 38 л. 5 м. 37 л. 3 м.
9 Дуркина Алина Алексеевна 7 л. 5 м. 7 л. 3 м.
10 Елисеева Татьяна Михайловна 45 г. 9 м. 41 г. 8 м.
11 Кийко Ольга Александровна 45 г. 3 м. 45 г. 3 м.
12 Кучева Алина Андреевна 6 л. 5 м. 6 л. 4 м.
13 Коскова Татьяна Петровна 30 л. 2 м. 20 л. 6 м.
14 Кожевина Анастасия Алексеевна 4 м. 4 м.
15 Невзорова Василина Васильевна 12 л. 2 м. 12 л. 2 м.
16 Рочева Алена Сергеевна 6 л. 2 м. 4 г. 2 м.
17 Семяшкина Виктория Петровна 20 л. 3 м. 20 л. 2 м.
18 Торопова Алина Сергеевна 12 л. 7 м. 5 л. 5 м.
19 Хаймина Мария Игоревна 9 л. 5 м. 9 л. 5 м.
20 Чеснюк Татьяна Георгиевна 34 г. 8 м. 16 л. 10 м.
21 Чугунова Елена Григорьевна 32 г. 4 м. 32 г. 4 м.
22 Усенко Александра Сергеевна 8 л. 2 м. 8 л. 2 м.
23 Тарасова Иоланта Сергеевна 6 л. 0 м. 1 г. 1 м.
24 Хвостова Евгения Михайловна 28 л. 5 м. 13 л. 8 м.